#Trading
SemakinPede
1 |
Apakah Anda sudah menjadi nasabah TPFx?
2 |
Tuliskan nama lengkap Anda di kolom berikut
*
Lanjutkan
3 |
Tuliskan nomor handphone Anda dengan benar di kolom berikut
*
Lanjutkan
4 |
Tuliskan email aktif Anda di kolom berikut
*
Pastikan alamat email yang Anda registrasikan benar, link join dan konfirmasi akan dikirimkan ke email yang Anda daftarkan. Untuk menghindari delay, kami rekomendasikan Anda menggunakan email dalam bentuk gmail.
Lanjutkan
5 |
Pilih topik yang Anda minati
*
Kabar baiknya Anda bisa pilih lebih dari satu topik. Topiknya terlalu berat? Anda bisa
download
dan pelajari basic untuk pemula
Gratis!
Derivative Instruments
Knowing of FOREX EXCHANGE as a derivative instrument | by Nuy | 09 December 2024 (14:30-15:00)
Knowing of COMMODITIES as a derivative instrument | by Viky | 09 December 2024 (16:00-16:30)
Knowing of STOCK / INDICES as a derivative instrument | by Fedi | 13 January 2025 (14:30-15:00)
Knowing of FOREIGN EXCHANGE as a derivative instrument | by Adit | 03 February 2025 (14:30-15:00)
Knowing of COMMODITIES as a derivative instrument | by Viky | 08 February 2025 (16:00-16:30)
Knowing of STOCK / INDICES as a derivative instrument | by Fedi | 17 February 2025 (14:30-15:00)
Financial Planning
Futures COUNSELING | by Viky | 29 November 2024 (16:00-16:30)
Futures COUNSELING | by Deky | 13 December 2024 (16:00-16:30)
Futures COUNSELING | by Nurhakim | 20 December 2024 (16:00-16:30)
Futures COUNSELING | by Adit | 06 December 2024 (16:00-16:30)
Futures Counseling | by Lilik | 17 January 2025 (16:00-16:30)
Futures COUNSELING | by Fedi | 24 January 2025 (16:00-16:30)
Futures COUNSELING | by Wisnu | 31 January 2025 (16:00-16:30)
Futures COUNSELING | by Teguh | 07 February 2025 (16:00-16:30)
Futures COUNSELING | by Alwy | 14 February 2025 (16:00-16:30)
Futures Counseling | by Viky | 21 February 2025 (16:00-16:30)
Futures COUNSELING | by Adit | 28 February 2025 (16:00-16:30)
Fundamental Analysis
How to identify MARKET ISSUE on fundamental analysis | by Hakim | 03 December 2024 (14:30-15:00)
Identify of MARKET SENTIMENT on fundamental analysis | by Alwy | 17 December 2024 (14:30-15:00)
How to read NEWS and IMPACT DATA on fundamental analysis | by Teguh | 17 December 2024 (16:00-16:30)
How to identify MARKET ISSUE on fundamental analysis | by Hakim | 21 January 2025 (14:30-15:00)
Identify of MARKET SENTIMENT on fundamental analysis | by Alwy | 11 February 2025 (14:30-15:00)
How to read NEWS and IMPACT DATA on fundamental analysis | by Teguh | 11 February 2025 (16:00-16:30)
How to identify MARKET ISSUE on fundamental analysis | by Hakim | 25 February 2025 (14:30-15:00)
Technical Analysis
Learning of BASIC Technical Analysis | by Wisnu | 11 December 2024 (14:30-15:00)
Learning of INTERMEDIATE Technical Analysis | by Adit | 11 December 2024 (16:00-16:30)
Learning of ADVANCE Technical Analysis | by Deky | 15 January 2025 (14:30-15:00)
Learning of BASIC Technical Analysis | by Lilik | 05 February 2025 (14:30-15:00)
Learning of INTERMEDIATE Technical Analysis | by Wisnu | 05 February 2025 (16:00-16:30)
Learning of ADVANCE Technical Analysis | by Deky | 19 February 2025 (14:30-15:00)
Trading Plan
Our TRADING TECHNIQUE | by Alwy | 05 December 2024 (14:30-15:00)
The important role of TRADING PSYCHOLOGY in every transaction | by Lilik | 19 December 2024 (14:30-15:00)
Achieve goals with proper RISK and MONEY MANAGEMENT | by Teguh
Achieve goals with proper RISK and MONEY MANAGEMENT | by Teguh | 19 December 2024 (16:00-16:30)
Our TRADING TECHNIQUE | by Lilik | 23 January 2025 (14:30-15:00)
The important role of TRADING PSYCHOLOGY in every transaction | by Deky | 13 February 2025 (14:30-15:00)
Achieve goals with proper RISK and MONEY MANAGEMENT | by Fedi | 13 February 2025 (16:00-16:30)
Our TRADING TECHNIQUE | by Adit | 27 February 2025 (14:30-15:00)
Lanjutkan